上午 | 下午 | 晚上 | |
21/7 | 抵達香港及個別工作坊 | ||
22/7 | 工作坊 | 工作坊/音樂會 | 開幕音樂會 |
23/7 | 工作坊 | 特別展演 | 亞太青年合唱團音樂會 |
24/7 | 工作坊 | 工作坊/音樂會 | 閉幕音樂會 暨香港合唱指揮比賽總決賽 |
25/7 | 離開香港 |
25歲或以下的全日制學生 |
成人 | |
高峰會通行証 | ||
22-24/7/2019 | HK$800 (US$105) | HK$1500 (US$195) |
單日門票 | ||
22/7/2019 | HK$350 (US$46) | HK$600 (US$78) |
23/7/2019 | HK$350 (US$46) | HK$600 (US$78) |
24/7/2019 | HK$350 (US$46) | HK$600 (US$78) |
單一曲目欣賞課堂 * | ||
單一工作坊 * | ||
單一音樂會 * |